ÅIŒ‹‰Źi‹K’蓊‹…‰ń”@28‰ńEŽŽ‡”56~0,5j

ÅIŒ‹‰Źi‹K’č‘Őȁ@44EŽŽ‡”56~0,8j

f08@ŒĀl“ŠŽč¬Ń

f08@ŒĀl‘ÅŒ‚¬Ń
ށ–¼ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĄ‘Å (“ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū) ‘Å“_ “¾“_ ŽOU ‹]‘Å(”ņ) ŽlŽ€‹… “—Ū Žøō ‘Å—¦ ’·‘Å—¦ o—Ū—¦ ŽOU—¦ oź
1ˆŹ GI-JOH 159 155 76 12 2 10 50 33 10 1 3 19 20 0.490 0.787 0.497 0.063 56
2ˆŹ ‚Ø‚ė‚æ 107 98 44 11 1 1 11 20 10 0 9 18 12 0.449 0.612 0.495 0.093 41
3ˆŹ ’Ž 87 80 34 5 1 0 14 19 6 0 7 4 2 0.425 0.513 0.471 0.069 32
4ˆŹ ūü‹“(W) 84 73 27 5 0 1 9 16 4 0 11 7 7 0.370 0.479 0.452 0.048 31
5ˆŹ Ų½ŹŻĄ° 81 79 29 3 0 0 11 5 9 0 2 1 9 0.367 0.405 0.383 0.111 30
6ˆŹ ‘å’Ė 80 78 28 6 0 1 9 15 9 0 2 4 7 0.359 0.474 0.375 0.113 31
7ˆŹ ‹g‰Ŗ 90 83 28 4 1 2 12 7 6 0 7 5 4 0.337 0.482 0.389 0.067 35
8ˆŹ ƒiƒbƒNƒ‹ 65 60 20 5 1 1 6 10 11 0 5 2 7 0.333 0.500 0.385 0.169 26
9ˆŹ ģŒū 51 41 13 3 0 1 8 7 14 0 10 6 4 0.317 0.463 0.451 0.275 19
10ˆŹ ‘å’J 88 80 24 2 1 0 10 17 5 0 8 16 6 0.300 0.350 0.364 0.057 33
ƒk[ƒgƒŠƒA 46 41 12 2 1 0 10 8 7 0 5 1 4 0.293 0.390 0.370 0.152 18
ŠÄ“Ā 69 62 18 3 0 1 5 8 11 0 7 6 2 0.290 0.387 0.362 0.159 26
ƒ‹[ƒU[ 114 107 31 4 1 0 4 11 28 0 6 8 10 0.290 0.346 0.325 0.246 42
ŽO‰Y 111 104 30 3 0 0 15 9 25 0 7 2 23 0.288 0.317 0.333 0.225 45
’Ź“VŠt 70 63 18 3 0 1 11 10 11 0 7 9 2 0.286 0.381 0.357 0.157 25
¼–{ 44 42 12 0 0 0 5 2 3 0 1 0 0 0.286 0.286 0.295 0.068 19
’·ŠÆ 73 68 15 3 0 0 8 6 12 0 5 1 12 0.221 0.265 0.274 0.164 28
Ī‹“ 55 52 9 0 0 0 1 3 14 0 3 1 5 0.173 0.173 0.218 0.255 23
‰Ŗ–{(¹) 39 39 13 0 0 0 3 5 2 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333 0.051 14
“”“ciŒhj 37 36 8 2 0 0 1 5 11 0 1 1 5 0.222 0.278 0.243 0.297 17
–k–{ 37 36 11 0 0 0 5 4 5 0 1 1 2 0.306 0.306 0.324 0.135 17
•‚Įl 35 34 12 3 0 0 0 3 9 0 1 1 2 0.353 0.441 0.371 0.257 14
ƒhƒg[ƒ‹ 35 29 9 2 0 0 1 3 4 0 6 3 9 0.310 0.379 0.429 0.114 13
’Ė“c 32 29 4 0 0 0 2 2 8 0 3 0 2 0.138 0.138 0.219 0.250 13
‰Ŗ”© 29 27 2 0 0 0 1 1 16 0 2 0 2 0.074 0.074 0.138 0.552 14
¾ŻĮŅŻĄŁ 28 24 10 3 1 0 6 6 3 0 4 5 0 0.417 0.625 0.500 0.107 11
“’‰± 17 17 6 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0.353 0.353 0.353 0.000 6
‚ę‚Į‚Ձ[ 16 14 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0.286 0.286 0.375 0.000 7
āˆä 16 16 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 9 0.500 0.500 0.500 0.000 5
‘O“c 16 15 7 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0.467 0.533 0.500 0.063 5
’¹‰z 15 12 5 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0.417 0.417 0.533 0.067 7
ˆ®–ģ 14 11 3 1 0 0 2 1 5 1 2 0 0 0.273 0.364 0.357 0.357 5
’Ė–{ 14 14 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 0.214 0.214 0.214 0.143 6
—§‰Ō 12 11 4 1 1 0 4 1 4 0 1 0 0 0.364 0.636 0.417 0.333 6
‹{Œ“ 11 10 1 0 0 0 0 2 4 0 1 0 1 0.100 0.100 0.182 0.364 4
ŒĆģ 10 9 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0.111 0.111 0.200 0.500 3
’J 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.111 0.111 0.200 0.000 4
‘哹 8 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 0.000 3
ƒTƒ€ƒ‰ƒC 7 7 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.143 0.143 0.143 0.429 2
–¾Æ 7 6 3 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0.500 0.833 0.571 0.143 2
ƒ}ƒjƒA 6 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.167 3
XŒū 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.250 0.000 1
Žt  3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.333 2
ƒ}ƒXƒ^[ 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.500 1
ƒ`[ƒ€¬Ń 1934 1793 589 87 12 19 232 253 282 2 137 128 183 0.328 0.422 0.375 0.146
ŽŽ‡” Ÿ •‰ ƒZ[ƒu Žø“_—¦ “Š‹…‰ń” ’DŽOU —^ŽlŽ€‹… Žø“_
1ˆŹ ‚Ø‚ė‚æ 22 13 4 0 2.00 126 61 30 36
2ˆŹ ‘å’Ė 10 2 4 1 4.48 50 24 6 32
3ˆŹ GI-JOH 14 2 6 2 4.91 41 1/3 27 15 29
‹g‰Ŗ 7 2 4 0 6.38 34 19 17 31
’Ž 12 1 1 1 5.19 27 6 21 20
“’‰± 4 2 1 1 1.96 25 16 1 7
Ų½ŹŻĄ° 6 2 0 0 6.42 24 15 5 22
‘O“c 4 1 0 0 2.63 16 12 3 6
ƒiƒbƒNƒ‹ 5 2 2 0 8.75 16 10 22 20
•‚Įl 2 1 2 0 4.67 12 6 1 8
ģŒū 5 1 0 0 11.90 10 5 19 17
’¹‰z 3 0 1 1 10.50 8 2 1 12
ƒ}ƒjƒA 2 1 1 0 4.00 7 1 6 4
Ī‹“ 3 0 0 0 6.30 6 2/3 4 11 6
¼–{ 3 0 1 0 12.25 4 0 1 7
‚‹“W 2 1 0 0 5.25 4 1 5 3
‰Ŗ–{ 2 0 1 0 5.25 4 3 3 3
ƒhƒg[ƒ‹ 1 0 1 0 16.33 3 2 4 7
¾ŻĮŅŻĄŁ 2 0 0 0 7.00 2 2 0 2
XŒū 1 0 0 0 14.00 1 0 1 2
’·ŠÆ 1 0 0 0 35.00 1 0 1 5
ƒ`[ƒ€¬Ń 31 29 6 4.63 422 216 173 279